服務熱線
0512-66982483
型號:TESA-HITE MAGNA
更新時間:2025-02-09
簡要描述:
瑞士TESA測高儀-HITE MAGNA 測高儀配備了的Magna-µ- system測量系統(tǒng),這些1D手動高度計別適用于惡劣的環(huán)境。由于它們的堅固性和高防護級別,它們堅固,別為惡劣的生產環(huán)境設計,在這些環(huán)境中,灰塵顆粒的高度滲透和經(jīng)常濺起的液體(水,油等)是常見的。
| 品牌 | TESA/瑞士 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
瑞士TESA-HITE MAGNA 測高儀,瑞士測高儀
瑞士TESA測高儀配備了的Magna-µ- system測量系統(tǒng),這些1D手動高度計別適用于惡劣的環(huán)境。
由于它們的堅固性和高防護級別,它們堅固,別為惡劣的生產環(huán)境設計,在這些環(huán)境中,灰塵顆粒的高度滲透和經(jīng)常濺起的液體(水,油等)是常見的。
瑞士TESA測高儀技術參數(shù):
| 測量力 | 1,5 ± 0.5 N |
| 單位 | mm / in |
| 標準 | Factory standard |
| 分辨力 | 0,001 / 0,005 / 0,01 mm 0.0001 / 0.0002 / 0.001 in |
| 零位 | Fixed |
| 線性膨脹系數(shù) | (12 ± 1,5) x 10-6 K-1 |
| 防護等級 | Measuring system: IP55 Panel: IP65 |
| 殊征 | Integrated fine adjustment |
| 重量 | 400 model: 15 kg 700 model: 18 kg |
| 電源 | External power supply or integrated rechargeable battery |
| 功能 | Manual displacement of the measuring probe |
| 續(xù)航能力 | ≈ 60 h |
| 發(fā)貨包含 | SCS calibration certificate Declaration of conformity |
| 數(shù)據(jù)輸出 | TLC |
| 參考 | Designation |
|---|---|
| 00730082 | TESA-HITE MAGNA 400 |
| 00730083 | TESA-HITE MAGNA 700 |
配件
| 參考 | Designation |
|---|---|
| 04760183 | |
| 04760184 | TLC-BLE Bluetooth® emitter |
| 00760249 | Liquid cleaning product for granite table, 1 L |
| 04760185 | USB dongle receiver + 1,5 m extension cable |
| 00760258 | Power supply |
| 00760124 | Exercise piece |
| 00760152 | Dust cover, 600mm |
| 00760153 | Dust cover, 900mm |
| 04981001 | DATA DIRECT 軟件 和 USB 軟件狗 |
| 04981002 | STAT EXPRESS 軟件和 USB軟件狗 |
| DATA-VIEWER | Data acquisition software FREE |

瑞士TESA測高儀產品供應
